Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой:
Формы обучения:
Очная.
На дому.
Возможна форма семейного образования.
Нормативный срок обучения: 4 года Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой:
Формы обучения:
Очная.
На дому.
Возможна форма семейного образования.
Нормативный срок обучения: 5 лет
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой:
Практики образовательной программой не предусмотрены
Формы обучения:
Очная.
На дому.
Возможна форма самообразования.
Нормативный срок обучения: 2 года
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой:
Практики образовательной программой не предусмотрены
При реализации указанных образовательных программ используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
  | Основная образовательная программа дошкольного  образования  | Основная образовательная программа  начального общего образования  | Основная образовательная программа  основного общего образования  | Основная образовательная программа  среднего общего образования  | Дополнительная образовательная общеразвивающая  | 
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов  | 86  | 257  | 406  | 51  | 496  | 
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица  | 0  | 0  | 0  | 0  | 113  | 
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Всего:  | 86  | 257  | 406  | 51  | 609  | 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): 
образование (обучение) учащихся осуществляется на русском языке